Kollegium des MBG (1. Schulhalbjahr 2024/25)
Die Dienstmailadressen aller unserer Lehrkräfte sind nach dem Schema vorname.nachname@martin-behaim-gymnasium.de aufgebaut. Wenn Sie eine Lehrkraft per E-Mail kontaktieren wollen, entnehmen Sie bitte die Daten der nachfolgenden Tabelle.
Name | Dienstbezeichnung | Fächer |
---|---|---|
Klöhr, Friedhelm | OStD | D, E |
Jentges, Felix | StD | M, Ph |
Meesmann, Antje | StDin | E, It |
Reihs, Judith | OStRin | D, G, Sk |
Rietzler, Katrin | OStRin | M, Ph |
Amler, Felix | StR | M, Ph |
Beinhofer Matthias | StR | B, C |
M.A. Belorecki, Loreta | Besch. | Sw |
Böhm, Markus | OStR | Mu |
Böhm, Nina | StRin | E, Sw |
Borgner-Klein, Sandra | StRin | D, Geo |
Bornebusch, Nils | StR | WR, E |
Brandl, Theresa | LAssin | F, M, Ph |
Bräutigam, Andreas | StR | B, C |
Bremer, Elisabeth | StRin | Ku |
Brumm, Emmeran | StR | M, Sm |
Buchwald, Christina (i. E.) | StRin | D, E |
Calabrese, Francesco | Prof. | It |
Christel, Alena | StRin | E, F |
Cziommer, Anja (i. E.) | StRin | M, Ph, DSp |
Denninger, David | StD | D, G, Sk |
Dietmar, Thomas | StR | E, G |
Döbereiner Claudia (i. S.) | OStRin | Ku |
Donath, Wolfgang | OStR i. BV. | M, Ph |
Dremel, Esther | StRin | E, WR, DZ |
Dremel, Wolfgang | StD | M, Ph |
Dykast, Kadir | StR | E, Inf |
Ettinger, Stefanie | StDin | E, F |
Dr. Finzel-Hoffmann, Martina | StDin | M, Ph |
Flegel, Michael | StR | F, G, PuG |
Frank, Tobias | StR | M, Sm |
Friedrich, Cornelia | StRin | D, E, It |
Fritzsche, Lisa | LAss | E, Geo |
Füller, Fabian | LAss | D, Sm |
Gerbl, Verena | StRefin | E, F, DZ |
Giepen, Heiko | StR | M, Ph |
Giepen, Kerstin | StRin | M, Sw |
Gieser-Körner, Christiane | StRin | E, G |
Gömek, Hürem | StRef | Ku |
Gossen, Galyna | Besch. | DZ |
Dr. Grüner, Michaela | OStRin | D, G, Eth |
Güldenpenning John | OStR | E, F |
Haimerl, Laurin | StR | E, Geo |
Hallschmid, Nikolaus | OStR | M, Ph |
Hammer, Elisabeth | StRin | D, Sw |
Handforth, Nicholas | StR | G, E, PuG |
Hasan, Shimlin | StRin | E, Geo |
Herd, Jaclyn | StRin | E, Sw |
Herold, Jenny | StRin | D, Sw |
M.A. Hieber, Christine | OStRin | E, F, Eth |
Hiel, Bettina (i. S.) | StRin | E, F |
Holzwarth, Christoph | StD | D, E, Eth |
Horn, Barbara | OStRin | E, It, Ev |
Horst, Sabine | StDin | D, K |
Hout, Simon | StR | M, Sm |
Hügelschäffer, Katja | StRin | M, Ph |
Jobst, Annika | OStRin | E, It |
Kamleiter, Maximilian | StR | Mu |
Kerkhoff, Nicolas | StR | M, Sm |
Knauer, Florian | StR | D, Sm |
König, Kevin | StR | D, Geo |
Kratzer, Teresa (i. E.) | StRin | B, C |
Kreß, Johanna | StRin | M, Sw |
Kreß, Simon | StR | Ev, D |
Krüger, Hendrik | StR | Mu, Eth |
Kuen, Verena | Besch. | Ku |
Kuhn, Andrea (i. S.) | OStRin | E, Geo |
Kunst, Johanna | OStRin | D, F |
Landmann, Martina | StDin | B, C |
Langmann, Joachim | StR | Mu |
Lebl, Marlene | StRin | D, G |
Lederer, Susanne | StDin | K, Sw |
Leykamm, Franziska | StRin | Ps, L |
Lind, Theresa | StRin | D, L, G |
Lodes, Jasmin | StRin | E, It, DZ, Eth |
Loof, Marie | StRin | Ku |
Mainka-Habig, Agnes | StRin | D, E, G |
M.A. Maisl, Brigitte | StDin | D, G |
Mattner, Nicole | StRin | L, Ev |
Maußner, Michael | StR | L, D |
Meixner, Markus | StR | Inf, M |
Müller Tina | OStRin | C, Geo |
Nachreiner, Stephan | Besch. | Ku |
Pahlke Miriam | Pfarrerin | Ev |
Pechtold, Sandra | OStRin | D, E |
Perrey, Laura | StRin | B, C |
Petrovic, Valentina | StRin | F, L |
Pfennig, Daniela | OStRin | E, WR |
Pfister, Julia | StRin | F, G |
Pfister, Kathinka (i. E.) | StRin | M, Sw |
Potgieter, Lenka | StRin | D, G |
Prokein, Janina | StRin | D, Geo |
Pürner, Sarah | StRefin | Ku |
Reitinger, Monika | StDin | E, F |
Reuter, Daniel | StR | M, WR |
Ritthammer, Ralf | StR i.BV. | B, C |
Roll, Steffen | StR | G, L |
Roser, Adrian | StR | Geo, WR |
Rüb, Selina | StRin | E, B |
Schäfer, Cornelia | OStRin | D, Geo |
Schedel, Ingo | OStR | Geo, WR |
Scheicher, Barbara | StDin | L, K |
Schindler, Constanze | StRin | D, L, Eth |
M.A. Schlaffer, Barbara | OStRin | D, G, It |
Schlicht, Daniela | StRin | D, G, Eth |
Schmitt, Andreas | OStR | E, Sm |
Schmutzler, Lisa | StRin | B, C |
Schuler, Joana | StRin | D, F |
Schuler, Peter | OStR | D, G |
Schüring, Maren | StRin | M, Ph |
Schwarz, Marc | StRef | B, C |
Schweiger, Reinhold | StD | Geo, WR |
Sharma, Sunita | StRin | E, F |
Dr. Spörlein, Eva | StDin | B, C |
Strobelt, Anabel | StRin | M, Ph |
Strohmaier, Simon | StR | E, Sm |
Thiel, Jennifer | StRin | D, E |
Thumann, Caroline | OStRin | E, G |
Treu, Nadine | StRin | D, Ev |
Unkuri, Tatyana (i. E.) | StRin | M, WR |
van Doren, Lukas | StR | E, Sm |
Wagner, Christoph | StD | E, G, Sk |
Wagner, Tobias | StR | E, Sm, DZ |
Walter, Theodor | StR | K, L |
Dr. Waßner, Christoph | OStR | M, WR, Inf |
Weidling, Eva | StRin | M, Sw |
Weidner, Bernhard | StR | E, G, Sk |
Wieland, Anna-Lena | StRin | B, C |
Wild, Anna-Mirjam | StRin | E, G, Sk |
Wild, Renate | StRin i. BV. | Mu |
Zeller, Tilman | StR | B, C |
Zimmermann, Lukas | StR | E, Sm, Sp |
Sprechstunden
Schulleitung:
- Herr Klöhr: nach Vereinbarung, Zi. 2.7.01
- Herr Jentges: nach Vereinbarung, Zi. 2.7.03
- Frau Meesmann: Mo (6. Std.) und nach Vereinbarung, Zi. 2.7.07
- Frau Reihs: Mo (4. Std.) und nach Vereinbarung, Zi. 2.7.09
- Frau Rietzler: Mi (5. Std.) und nach Vereinbarung, Zi. 2.7.09
Fachsprechstunden:
Die Fachsprechstunden der Lehrkräfte werden im Schulmanager hinterlegt. Bitte buchen Sie dort im Modul Sprechstunden bei der entsprechenden Lehrkraft eine Sprechstunde oder fragen Sie – falls Sie zur dort angegebenen Sprechstundenzeit nicht können – gesondert einen Termin an.